Descrição
| Câmera Dome 4MP TW-3261 POE O/I (Output) | ||||
| Modelo | TW-3261 POE DUAL LIGHT | |||
| Tecnologia | IP | |||
| Protocolo | RTMP , Onvif 2.4, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
|||
| Instalação | Interno/Externo ( IP66) | |||
| Material | Metal/Dome | |||
| Sensor de Imagem | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS | |||
| Resolução | 4MP 2560(H)*1440(V) | |||
| Iluminação Mínima | Color: 0.01Lux@F1.2, B/W: 0.001Lux@F1.2, 0Lux (IR ON) | |||
| Compressão de Vídeo | H.264/H265 | |||
| Armazenamento | Suporta TF Card de ate 256GB (Classe 10 ou superior ) | |||
| Audio | audio bidirecional | |||
| Acesso à Internet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Codec Audio | G711U/ G711A / AAC | |||
| Alimentaçao | 12V CC / PoE (IEEE802.3af) | |||
| Alarme Output | Saida I/O 3,3VCC | |||
| Funções | ||||
| AGC(Controle automático de ganho) | Sim | |||
| Shutter Eletrônico | Sim | |||
| D&N Mode(Modo Dia e noite) | Sim | |||
| Leds | ||||
| Quantidade de Leds | 4pcs dual light array LEDs | |||
| Alcance | 20 metros | |||
| Lente | ||||
| Tipo | Fixa | |||
| Tamanho | 3,6mm F1.6 Starlight Lens | |||
Esquema de ligação I/O






Avaliações
Não há avaliações ainda.