Descrição
Detecção inteligente: O Switch TW-4819 identifica automaticamente dispositivos PoE e fornece alimentação elétrica de forma segura, sem causar danos a dispositivos incompatíveis.
Aplicações comuns: Ideal para pontos de acesso wireless, câmeras IP, telefones IP e rede de computadores.
MDI/MDIX Automático: Suporte a detecção automática de polaridade e auto ajuste de conexão
Nota: a distância de transmissão pode variar conforme o tipo de cabo utilizado. Recomenda-se o uso de cabos de rede padrão Cat5e ou Cat6 para melhor desempenho
| Item | Descrição |
|---|---|
| Voltagem do Adaptador | AC 110V–240V |
| Consumo | 300W |
| Portas PoE (Ethernet) | Portas 1–16: 10/100 Mbps |
| Portas Uplink | 10/100/1000 Mbps |
| Slot SFP | 1000 Mbps |
| Distância de Transmissão (PoE) | Portas 1–16 em 100 Mbps: até 100 m |
| Distância de Transmissão (Uplink) | Até 100 m |
| Distância de Transmissão (SFP) | Depende do módulo óptico (20 km…100 km) |
| Meio de Transmissão | Cabo de rede Cat5/5e/6 |
| Padrões de Rede | IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| Capacidade de Comutação | 38 Gbps |
| Memória de Buffer de Pacotes | 1 Mbit |
| Throughput | 28.272 Mpps |
| Tabela MAC | 2K |
| Taxa de Encaminhamento (10 Mbps) | 14.880 pps/porta |
| Taxa de Encaminhamento (100 Mbps) | 148.800 pps/porta |
| Taxa de Encaminhamento (1000 Mbps) | 1.488.000 pps/porta |
| Padrão PoE | IEEE 802.3af/at |
| Potência PoE | af = 15,4 W; at = 30 W |
| LEDs | LINK/ACT, 100 Mbps, status PoE, energia, Extensor |
| Temperatura de Operação | 0°C ~ 55°C |
| Umidade Relativa | 20% ~ 95% |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 70°C |





Avaliações
Não há avaliações ainda.